Aperturas
Historial de aperturas de mesa de cambio.
Aperturas Bancarias
- Bancaribe20/11/2026Menudeo11:47 AMSegundos
- Bancaribe20/11/2026Menudeo11:44 AMSegundos
- Provincial20/11/2026Menudeo11:36 AM8 Minutos
- Banesco20/11/2026Menudeo10:35 AM12 Minutos
- Banco del Tesoro20/11/2026Mesa de Cambio10:06 AMSegundos
- Banco del Tesoro20/11/2026Intervención electrónica09:07 AM42 Minutos
- Banplus20/11/2026Intervención electrónica09:01 AM2 Minutos
- BNC20/11/2026Intervención electrónica09:05 AM7 Minutos
| Fecha | Banco | Mecanismo | Hora | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | Bancaribe | Menudeo | 11:47 AM | Segundos |
| 20/11/2026 | Bancaribe | Menudeo | 11:44 AM | Segundos |
| 20/11/2026 | Provincial | Menudeo | 11:36 AM | 8 Minutos |
| 20/11/2026 | Banesco | Menudeo | 10:35 AM | 12 Minutos |
| 20/11/2026 | Banco del Tesoro | Mesa de Cambio | 10:06 AM | Segundos |
| 20/11/2026 | Banco del Tesoro | Intervención electrónica | 09:07 AM | 42 Minutos |
| 20/11/2026 | Banplus | Intervención electrónica | 09:01 AM | 2 Minutos |
| 20/11/2026 | BNC | Intervención electrónica | 09:05 AM | 7 Minutos |
¿Quieres ver más aperturas?
El historial completo es exclusivo para miembros Premium.
